產(chǎn)品中心
PRODUCT5052鋁板
您當(dāng)前的位置: 首頁 / 產(chǎn)品中心 / 鋁材 / 鋁板5052的主要合金元素為鎂,具有良好的成形加工性能、抗蝕性、焊接性,中等強(qiáng)度,用于制造飛機(jī)油箱、油管、以及交通車輛、船舶的鈑金件,儀表、街燈支架與鉚釘、五金制品、電器外殼等。
在線咨詢產(chǎn)品介紹
品 牌: | 南南,萬達(dá),西南鋁 | |
狀 態(tài): | O態(tài),H112,H32,H34,H18 | |
厚 度: | 0.40-4.0mm,5-420mm | |
規(guī) 格: | 1250x2500/1500x3000/2000*6000/8000 | |
性 能: | 成形加工性能,抗蝕性,焊接性,中等強(qiáng)度。 |
5052化學(xué)成分、性能
化學(xué)成分(Chemical Composition Limits wt%) | |||||||||
Cu | Si | Fe | Mn | Mg | Zn | Cr | Ti | Pb.Bi | Al |
0.1 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.1 | 0.15-0.35 | / | / | 余量 |
典型合金5052-H32機(jī)械和物理性能(Typical Mechanical & Physical Properties) | ||||
焊接性 | 切削性 | 耐蝕性 | 電導(dǎo)率20℃(68℉) | 密度 |
很好 | 一般 | 很好 | 30-40 | 2.68 |
抗拉強(qiáng)度 | 屈服強(qiáng)度(25°C MPa) | 硬度 | 延伸率 | 最大剪應(yīng)力 |
230 | 195 | 60 | 10 | 140 |
鎂是5052合金鋁板中主要的合金元素,是應(yīng)用最廣的一種防銹鋁,5052合金具有抗疲勞強(qiáng)度:塑性與耐腐蝕性高,不能熱處理強(qiáng)化,在半冷作硬化時塑性尚好,冷作硬化時塑性低,耐腐蝕好,焊接性良好,可切削性能不良,可拋光。
?2008-2018 版權(quán)所有:上海氏博金屬制品有限公司 滬ICP備11028081號-3 技術(shù)支持:晨光科技